SEO kulud ja hinnakujundus
Cost City seob hinna töö liigi, mahu, riski ja oodatava mõjuga.
Levinumad
- SEO nõustamine: 450 €/h
- Põhjalik SEO audit: alates 13 500 €
- Püsiv strateegiline tugi: alates 9 100 €/kuu
- Teostus: alates 9 100 €
Hinna kujunemine
Arvestus põhineb lähteolukorral, mahul ja teostuse keerukusel.
Lähteolukord
- Nähtavus ja positsioonid
- Veebisaidi tehniline seis
- Olemasolev sisu ja struktuur
Maht
- Lehtede, otsinguteemade ja turgude arv
- Keeled ja lokaliseerimine
- Tehnilise ja sisulise töö sügavus
Keerukus
- Ajakulu ülesande kaupa
- Sõltuvused arendusest, sisust ja andmetest
- Vajalikud kontrolli- ja parandusringid
Nõustamine või teostus
| Teenus | Vorm | Hind |
|---|---|---|
| SEO nõustamine | Analüüs ja otsustustugi | 450 €/h |
| Otsene teostus | Muudatuste otsene teostus | 720 €/h |
Alustamine
30 min nõustamist: . Püsiv nõustamine: alates 3 650 €/kuu. Kuni 10 minuti väiketöö: 120 €. Projekti käivitus: 1 500 €.
Nõustamine
| # | Teenus | Vorm | Hind |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO nõustamine | tund | 450 €/h |
| 2 | SEO nõustamine | 5 tundi | |
| 3 | SEO nõustamine | 10 tundi | |
| 4 | Kiire SEO abi | 30 min | |
| 5 | Tulemuslikkuse nõustamine | 2 tundi | |
| 6 | Tulemuslikkuse nõustamine | ettevalmistusega | 1 300 €-2 150 € |
| 7 | SEO ülevaated | kuus | 560 €-1 950 € |
| 8 | Esitlus juhtidele | kohtumine | 3 850 €-7 500 € |
Uuring ja hindamine
| # | Teenus | Maht | Hind |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO uuring | väike | 1 600 € |
| 2 | SEO uuring | keskmine | 3 200 € |
| 3 | SEO uuring | suur | 8 000 € |
| 4 | SEO uuring | ettevõtte tasand | 21 500 € |
| 5 | SEO audit | standard | 2 700 € |
| 6 | SEO audit | põhjalik | 13 500 € |
| 7 | Tehniline SEO audit | tehniline | 23 000 € |
| 8 | Meeskonna hindamine | esmane | 3 200 € |
| 9 | Meeskonna hindamine | täielik | 13 000 € |
Pidev tugi
Kuuhind tähendab kokkulepitud osalust, mitte piiramatut töömahtu.
| # | Teenus | Vorm | Hind |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO aruandlus | seadistus | 5 900 € |
| 2 | SEO aruandlus | kuus | 600 € |
| 3 | SEO seire | kuus | 8 000 € |
| 4 | Meeskonna juhendamine | kuus | 3 200 € |
| 5 | Juhtkonna nõustamine | kuus | 13 000 € |
| 6 | Projekti juhendamine | väike | 3 200 € |
| 7 | Projekti juhendamine | keerukas | 19 500 € |
| 8 | SEO tugi | kuus | 8 000 € |
| 9 | Osaline SEO juhtimine | piiratud | 8 500 € |
| 10 | Osaline SEO juhtimine | täielik | 37 500 € |
| 11 | Püsiv SEO nõustamine | alustav | 3 650 € |
| 12 | Püsiv SEO nõustamine | kasv | 5 900 € |
| 13 | Püsiv SEO nõustamine | strateegiline | 9 100 € |
| 14 | Püsiv SEO nõustamine | kõrgeim | 19 000 € |
Teostus ja taastamine
| # | Teenus | Maht | Hind |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO teostus | väike | 5 900 € |
| 2 | SEO teostus | keskmine | 9 100 € |
| 3 | SEO teostus | suur | 17 000 € |
| 4 | SEO sekkumine | tund | 720 €/h |
| 5 | SEO taastamine | standard | 8 000 € |
| 6 | SEO taastamine | keerukas | 40 000 € |
Koolitus
| # | Teenus | Vorm | Hind |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO juhendamine | pakett | 4 050 € |
| 2 | SEO töötuba | standard | 2 350 € |
| 3 | SEO töötuba | edasijõudnud | 9 100 € |
| 4 | Kohandatud töötuba | kohandatud | - |
| 5 | Veebiseminar | sessioon | 1 950 € |
| 6 | Esinemine üritusel | standard | 6 900 € |
| 7 | Konverents | peaettekanne | 16 000 € |
Eritööd
| # | Teenus | Vorm | Hind |
|---|---|---|---|
| 1 | Teenusepakkuja valik | projekt | 8 000 € |
| 2 | Spetsialisti hindamine | isik | 1 100 € |
| 3 | Meeskonna hindamine | meeskond | 6 400 € |
| 4 | Kohandatud SEO lahendus | projekt | 53 500 € |
Hinda mõjutavad tegurid
- Konkurents suurendab täpsuse, sisu ja aja vajadust.
- Rohkem lehti, turge ja keeli kasvatab töömahtu mittelineaarselt.
- Erilahendused, suured arhitektuurid ja integratsioonid tõstavad teostuskulu.
- Hind sisaldab juurpõhjuste leidmise ja valdkondadeülese otsustamise pädevust.
- Mitmekeelne SEO vajab loomulikku lokaliseerimist ja täpset otsingukavatsuse mõistmist.
- Otsene töö koodi, struktuuri, andmete ja jõudlusega vähendab sõltuvusi.
- Õige otsus õigel ajal vähendab kogukulu.
Tüüpilised olukorrad
- Kohalik / väike: vähe lehti ja otsinguteemasid; sihitud parandused.
- Kasv / üleriigiline: kasvav sisu ja struktuur; nõustamine koos teostusega.
- Ettevõte / rahvusvaheline: mitu turgu ja keelt; suur tehniline ja korralduslik keerukus.
Hind tegeliku mahu järgi
Kui lähteolukord ja maht on teada, saab koostada täpsema hinnajaotuse.
Piiratud töömaht on reserveeritud meie valitud avaliku hüve projektidele. Selle töö tavaväärtus on 4 250 €-13 000 €.