SEO troškovi i izračun cijena
Kod Cost City cijena prati vrstu posla, opseg, rizik i očekivani učinak. Tako se prije upita može razumjeti što određena razina angažmana znači za budžet.
Najčešće usluge
- SEO savjetovanje: 450 €/sat
- Napredna SEO analiza: od 13 500 €
- Strateška mjesečna podrška: od 9 100 €/mjesec
- Provedba: od 9 100 €
Kako se računa cijena SEO-a
Izračun počinje početnim stanjem, a zatim uzima u obzir opseg, ovisnosti i složenost izvedbe.
Početno stanje
- Trenutačna vidljivost i pozicije
- Tehničko stanje web-mjesta
- Postojeći sadržaj i struktura
Opseg
- Broj stranica, tema pretraživanja i tržišta
- Jezici i lokalizacija
- Dubina tehničkog i sadržajnog rada
Opterećenje i složenost
- Vrijeme po zadatku
- Ovisnosti o razvoju, sadržaju i podacima
- Potrebni krugovi pregleda i dorade
Savjetovanje ili izravna provedba
| Usluga | Format | Cijena |
|---|---|---|
| SEO savjetovanje | Analiza, smjer i podrška pri odlučivanju | 450 €/sat |
| Izravna provedba | Izravna provedba promjena | 720 €/sat |
Načini početka
Za jasno ograničeno pitanje dostupan je razgovor od 30 minuta za . Kontinuirano savjetovanje počinje od 3 650 € mjesečno. Manji zahvat do 10 minuta iznosi 120 €, a uvođenje zasebnog projekta 1 500 €.
Savjetovanje i strategija
| # | Usluga | Format | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO savjetovanje | sat | 450 €/sat |
| 2 | SEO savjetovanje | paket 5 sati | |
| 3 | SEO savjetovanje | paket 10 sati | |
| 4 | Brza SEO pomoć | 30 minuta | |
| 5 | Savjetovanje o učinkovitosti | 2 sata | |
| 6 | Savjetovanje o učinkovitosti | s pripremom | 1 300 €-2 150 € |
| 7 | SEO uvidi | mjesečno | 560 €-1 950 € |
| 8 | Prezentacija za donositelje odluka | po susretu | 3 850 €-7 500 € |
Istraživanje, analiza i procjena
| # | Usluga | Opseg | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO istraživanje | mali | 1 600 € |
| 2 | SEO istraživanje | srednji | 3 200 € |
| 3 | SEO istraživanje | veliki | 8 000 € |
| 4 | SEO istraživanje | korporativni | 21 500 € |
| 5 | SEO revizija | standardna | 2 700 € |
| 6 | SEO revizija | napredna | 13 500 € |
| 7 | Tehnička SEO revizija | tehnička | 23 000 € |
| 8 | Procjena tima | početna | 3 200 € |
| 9 | Procjena tima | potpuna | 13 000 € |
Kontinuirana podrška i usmjeravanje
Mjesečna cijena znači unaprijed dogovorenu razinu kontinuiranog angažmana, ne neograničen opseg zadataka.
| # | Usluga | Format | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO izvještavanje | postavljanje | 5 900 € |
| 2 | SEO izvještavanje | mjesečno | 600 € |
| 3 | SEO praćenje | mjesečno | 8 000 € |
| 4 | Usmjeravanje tima | mjesečno | 3 200 € |
| 5 | Usmjeravanje vodstva | mjesečno | 13 000 € |
| 6 | Usmjeravanje projekta | mali | 3 200 € |
| 7 | Usmjeravanje projekta | složen | 19 500 € |
| 8 | SEO podrška | mjesečno | 8 000 € |
| 9 | Djelomično SEO vodstvo | ograničeno | 8 500 € |
| 10 | Djelomično SEO vodstvo | puno | 37 500 € |
| 11 | Kontinuirano SEO savjetovanje | početno | 3 650 € |
| 12 | Kontinuirano SEO savjetovanje | rast | 5 900 € |
| 13 | Kontinuirano SEO savjetovanje | strateško | 9 100 € |
| 14 | Kontinuirano SEO savjetovanje | najviši | 19 000 € |
Provedba i oporavak
| # | Usluga | Opseg | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO provedba | mala | 5 900 € |
| 2 | SEO provedba | srednja | 9 100 € |
| 3 | SEO provedba | velika | 17 000 € |
| 4 | SEO intervencija | sat | 720 €/sat |
| 5 | SEO oporavak | standardni | 8 000 € |
| 6 | SEO oporavak | složeni | 40 000 € |
Edukacija i prijenos znanja
| # | Usluga | Format | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO mentorstvo | paket | 4 050 € |
| 2 | SEO radionica | standardna | 2 350 € |
| 3 | SEO radionica | napredna | 9 100 € |
| 4 | Prilagođena radionica | prilagođena | - |
| 5 | Webinar | sesija | 1 950 € |
| 6 | Predavanje na događaju | standardno | 6 900 € |
| 7 | Konferencija | glavno predavanje | 16 000 € |
Specijalizirani i prilagođeni angažmani
| # | Usluga | Format | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | Odabir dobavljača | projekt | 8 000 € |
| 2 | Provjera stručnjaka | pojedinac | 1 100 € |
| 3 | Provjera tima | tim | 6 400 € |
| 4 | Prilagođeno SEO rješenje | projekt | 53 500 € |
Čimbenici koji utječu na cijenu
- Konkurencija: veća konkurencija traži više preciznosti, sadržaja i vremena.
- Opseg: više stranica, tržišta i jezika povećava količinu rada nelinearno.
- Tehnička složenost: prilagođeni sustavi, velike arhitekture i integracije povećavaju trošak provedbe.
- Dubina stručnosti: cijena uključuje prepoznavanje uzroka i donošenje odluka kroz više disciplina.
- Jezici: višejezični SEO traži prirodnu lokalizaciju i precizno razumijevanje namjere pretraživanja.
- Tehnička izvedba: izravan rad s kodom, strukturom, podacima i performansama smanjuje vanjske ovisnosti.
- Učinkovitost: ispravna odluka na vrijeme smanjuje ukupni trošak.
Tipični scenariji
- Lokalni / mali: ograničen broj stranica i tema, ciljane promjene.
- Rast / nacionalni: širi skup tema, sadržaja i strukture, uz kombinaciju savjetovanja i provedbe.
- Korporativni / međunarodni: više tržišta i jezika, visoka tehnička složenost i stalna koordinacija.
Cijena prema stvarnom opsegu
Kada su početno stanje i opseg poznati, može se dati precizna razrada cijene.
Ograničen dio kapaciteta namijenjen je radu za javnu korist koji biramo prema očekivanom učinku. Uobičajena vrijednost tog rada je 4 250 €-13 000 €.