SEO troškovi i način formiranja cijene
Kod Cost City cijena nije proizvoljna stavka iza upita. Veže se za vrstu angažmana, količinu rada, rizik i očekivani učinak, tako da klijent može procijeniti budžet prije nego što uđe u projekat.
Najčešći angažmani
- SEO konsultacija: 450 €/sat
- Napredna SEO analiza: od 13 500 €
- Strateška mjesečna podrška: od 9 100 €/mjesec
- Direktna izvedba: od 9 100 €
Kako nastaje SEO cijena
Prvo se utvrđuje početno stanje, zatim stvarni obim i zavisnosti. Cijena tek tada odražava količinu rada, rizik i vjerovatni poslovni učinak.
Početno stanje
- Vidljivost i trenutne pozicije
- Tehničko stanje web-stranice
- Postojeći sadržaj i struktura
Obim
- Broj stranica, tema pretrage i tržišta
- Jezici i lokalizacija
- Dubina tehničkog i sadržajnog rada
Rad i složenost
- Procjena vremena po zadatku
- Zavisnosti od razvoja, sadržaja i podataka
- Broj potrebnih krugova pregleda i dorade
Savjet ili direktan rad
| Usluga | Oblik | Cijena |
|---|---|---|
| SEO konsultacija | Analiza, smjer i podrška pri odlučivanju | 450 €/sat |
| Direktna izvedba | Direktne izmjene na sistemu ili sadržaju | 720 €/sat |
Kako započeti
Za jasno ograničeno pitanje postoji 30-minutni razgovor po cijeni . Kontinuirana savjetodavna podrška počinje od 3 650 € mjesečno. Sitna intervencija do 10 minuta je 120 €, dok je uvođenje zasebnog projekta 1 500 €.
Savjetovanje i strateški rad
| # | Usluga | Oblik | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO konsultacija | sat | 450 €/sat |
| 2 | SEO konsultacija | paket 5 sati | |
| 3 | SEO konsultacija | paket 10 sati | |
| 4 | Brza SEO pomoć | 30 minuta | |
| 5 | Konsultacija o učinku | 2 sata | |
| 6 | Konsultacija o učinku | uz pripremu | 1 300 €-2 150 € |
| 7 | SEO uvidi | mjesečno | 560 €-1 950 € |
| 8 | Prezentacija za donosioce odluka | po sesiji | 3 850 €-7 500 € |
Istraživanje, analiza i procjena
| # | Usluga | Obim | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO istraživanje | mali | 1 600 € |
| 2 | SEO istraživanje | srednji | 3 200 € |
| 3 | SEO istraživanje | veliki | 8 000 € |
| 4 | SEO istraživanje | korporativni | 21 500 € |
| 5 | SEO pregled | standardni | 2 700 € |
| 6 | SEO pregled | napredni | 13 500 € |
| 7 | Tehnički SEO pregled | tehnički | 23 000 € |
| 8 | Procjena tima | početni | 3 200 € |
| 9 | Procjena tima | potpuni | 13 000 € |
Kontinuirana podrška i vođenje
Mjesečni iznos predstavlja dogovoreni nivo stalnog angažmana. Ne znači neograničen broj zadataka; granice i prioriteti se utvrđuju unaprijed.
| # | Usluga | Oblik | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO izvještavanje | postavljanje | 5 900 € |
| 2 | SEO izvještavanje | mjesečno | 600 € |
| 3 | SEO praćenje | mjesečno | 8 000 € |
| 4 | Usmjeravanje tima | mjesečno | 3 200 € |
| 5 | Usmjeravanje rukovodstva | mjesečno | 13 000 € |
| 6 | Usmjeravanje projekta | mali | 3 200 € |
| 7 | Usmjeravanje projekta | složeni | 19 500 € |
| 8 | SEO podrška | mjesečno | 8 000 € |
| 9 | Djelimično SEO rukovodstvo | ograničeno | 8 500 € |
| 10 | Djelimično SEO rukovodstvo | puno | 37 500 € |
| 11 | Kontinuirano SEO savjetovanje | početno | 3 650 € |
| 12 | Kontinuirano SEO savjetovanje | rast | 5 900 € |
| 13 | Kontinuirano SEO savjetovanje | strateško | 9 100 € |
| 14 | Kontinuirano SEO savjetovanje | najviši | 19 000 € |
Izvedba, intervencija i oporavak
| # | Usluga | Obim | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO izvedba | mala | 5 900 € |
| 2 | SEO izvedba | srednja | 9 100 € |
| 3 | SEO izvedba | velika | 17 000 € |
| 4 | SEO intervencija | sat | 720 €/sat |
| 5 | SEO oporavak | standardni | 8 000 € |
| 6 | SEO oporavak | složeni | 40 000 € |
Obuka i prenos znanja
| # | Usluga | Oblik | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO mentorstvo | paket | 4 050 € |
| 2 | SEO radionica | standardna | 2 350 € |
| 3 | SEO radionica | napredna | 9 100 € |
| 4 | Prilagođena radionica | prilagođena | - |
| 5 | Vebinar | sesija | 1 950 € |
| 6 | Predavanje na događaju | standardno | 6 900 € |
| 7 | Konferencija | glavno predavanje | 16 000 € |
Posebni i prilagođeni angažmani
| # | Usluga | Oblik | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | Izbor dobavljača | projekat | 8 000 € |
| 2 | Provjera stručnjaka | pojedinac | 1 100 € |
| 3 | Procjena stručnog tima | tim | 6 400 € |
| 4 | Prilagođeno SEO rješenje | projekat | 53 500 € |
Šta stvarno utiče na cijenu
- Konkurencija povećava potrebnu preciznost, dubinu sadržaja i vrijeme do rezultata.
- Veći broj stranica, tržišta i jezika povećava obim rada brže od prostog sabiranja.
- Vlastiti sistemi, složene arhitekture i integracije podižu cijenu izvedbe.
- Vrijednost ekspertize je u nalaženju uzroka problema, a ne samo u popravljanju simptoma.
- Višejezični rad traži prirodnu lokalizaciju, razumijevanje namjere pretrage i semantičku preciznost.
- Mogućnost rada direktno s kodom, strukturom, podacima i performansama smanjuje zavisnost od trećih strana.
- Brže ispravne odluke smanjuju ukupan trošak, naročito kroz duži period.
Tipični obimi
- Lokalni / mali: ograničen broj stranica i tema pretrage, uža konkurencija i ciljane izmjene.
- Rast / nacionalni: više tema, sadržaja i strukture, uz stalnu kombinaciju savjeta i izvedbe.
- Korporativni / međunarodni: više tržišta i jezika, velika tehnička složenost i kontinuirano usklađivanje prioriteta.
Cijena prema stvarnom obimu
Kada su početno stanje i obim jasni, može se dati preciznija razrada cijene umjesto nagađanja unaprijed.
Ograničen dio kapaciteta rezervisan je za pro bono rad koji sami biramo prema očekivanom društvenom učinku. Uobičajena vrijednost takvog rada je 4 250 €-13 000 €.