Náklady na optimalizáciu pre vyhľadávače
V Cost City má cena jasne ukázať, aký typ práce, rozsah a zodpovednosť zahŕňa.
Najčastejšie možnosti
- Konzultácia: 450 €/hod.
- Pokročilý audit: od 13 500 €
- Priebežné strategické vedenie: od 9 100 €/mesiac
- Realizácia: od 9 100 €
Ako sa počíta cena
Cena vychádza zo súčasného stavu, rozsahu a náročnosti realizácie.
Východiskový stav
- Viditeľnosť a pozície
- Technický stav webu
- Existujúci obsah a štruktúra
Rozsah
- Počet stránok, vyhľadávacích tém a trhov
- Jazyky a lokalizácia
- Hĺbka technickej a obsahovej práce
Náročnosť
- Čas na jednotlivé úlohy
- Závislosti od vývoja, obsahu a dát
- Potrebné kolá kontroly a úprav
Konzultácia alebo priama realizácia
| Forma | Zapojenie | Cena |
|---|---|---|
| Konzultácia | Analýza, smerovanie a rozhodovanie | 450 €/hod. |
| Realizácia | Priama práca na zmenách | 720 €/hod. |
Možnosti začiatku
Jednorazový 30-minútový hovor stojí . Priebežná mesačná spolupráca začína od 3 650 €. Rýchle vyriešenie úlohy do 10 minút je 120 €, vstup do samostatného projektu 1 500 €.
Poradenstvo a stratégia
| # | Služba | Forma | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Konzultácia k optimalizácii pre vyhľadávače | hodinová | 450 €/hod. |
| 2 | Konzultácia | balík 5 hodín | |
| 3 | Konzultácia | balík 10 hodín | |
| 4 | Rýchla pomoc | 30 minút | |
| 5 | Konzultácia výkonu | 2 hodiny | |
| 6 | Konzultácia výkonu | s prípravou | 1 300 €-2 150 € |
| 7 | Priebežné analytické poznatky | mesačne | 560 €-1 950 € |
| 8 | Prezentácia pre vedenie | za stretnutie | 3 850 €-7 500 € |
Výskum, audit a hodnotenie
| # | Služba | Rozsah | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Výskum optimalizácie | malý | 1 600 € |
| 2 | Výskum optimalizácie | stredný | 3 200 € |
| 3 | Výskum optimalizácie | veľký | 8 000 € |
| 4 | Výskum optimalizácie | podnikový | 21 500 € |
| 5 | Audit optimalizácie | štandardný | 2 700 € |
| 6 | Audit optimalizácie | pokročilý | 13 500 € |
| 7 | Technický audit | technický | 23 000 € |
| 8 | Hodnotenie tímu | vstupné | 3 200 € |
| 9 | Hodnotenie tímu | úplné | 13 000 € |
Prehľady, vedenie a priebežná podpora
Mesačná cena znamená dohodnutú mieru zapojenia, nie neobmedzený objem práce.
| # | Služba | Forma | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Nastavenie prehľadov | jednorazovo | 5 900 € |
| 2 | Pravidelné prehľady | mesačne | 600 € |
| 3 | Sledovanie výsledkov | mesačne | 8 000 € |
| 4 | Vedenie tímu | mesačne | 3 200 € |
| 5 | Podpora vedenia | mesačne | 13 000 € |
| 6 | Vedenie projektu | malý | 3 200 € |
| 7 | Vedenie projektu | zložitý | 19 500 € |
| 8 | Priebežná podpora optimalizácie | mesačne | 8 000 € |
| 9 | Externé vedenie optimalizácie | obmedzené | 8 500 € |
| 10 | Externé vedenie optimalizácie | plné | 37 500 € |
| 11 | Priebežné poradenstvo | základné | 3 650 € |
| 12 | Priebežné poradenstvo | rastové | 5 900 € |
| 13 | Priebežné poradenstvo | strategické | 9 100 € |
| 14 | Priebežné poradenstvo | najvyšší rozsah | 19 000 € |
Realizácia a obnova
| # | Služba | Rozsah | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizácia optimalizácie | malá | 5 900 € |
| 2 | Realizácia optimalizácie | stredná | 9 100 € |
| 3 | Realizácia optimalizácie | veľká | 17 000 € |
| 4 | Priamy zásah | hodinovo | 720 €/hod. |
| 5 | Obnova viditeľnosti | štandardná | 8 000 € |
| 6 | Obnova viditeľnosti | zložitá | 40 000 € |
Školenie a odovzdanie znalostí
| # | Služba | Forma | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Individuálne vedenie | balík | 4 050 € |
| 2 | Praktické školenie | štandardné | 2 350 € |
| 3 | Praktické školenie | pokročilé | 9 100 € |
| 4 | Školenie na mieru | vlastný rozsah | - |
| 5 | Webinár | stretnutie | 1 950 € |
| 6 | Vystúpenie na podujatí | štandardné | 6 900 € |
| 7 | Konferencia | hlavná prednáška | 16 000 € |
Špecializované služby
| # | Služba | Forma | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Výber dodávateľa | projekt | 8 000 € |
| 2 | Posúdenie odborníka | jednotlivec | 1 100 € |
| 3 | Posúdenie odborného tímu | tím | 6 400 € |
| 4 | Riešenie na mieru | projekt | 53 500 € |
Čo mení náklady
- Konkurencia: vyššia náročnosť trhu vyžaduje viac presnosti, obsahu a času.
- Rozsah: viac stránok, trhov a jazykov zvyšuje prácu nelineárne.
- Technická zložitosť: vlastné systémy, veľké architektúry a integrácie zvyšujú náklady na realizáciu.
- Hĺbka odbornosti: platí sa za schopnosť nájsť príčinu, nielen príznak.
- Jazyková kompetencia: viacjazyčná práca vyžaduje prirodzenú lokalizáciu, správny vyhľadávací zámer a presný význam.
- Technické prevedenie: priama práca s kódom, štruktúrou, dátami a výkonom znižuje závislosť od tretích strán.
- Efektívnosť: správne rozhodnutie včas býva lacnejšie než neskorá oprava.
Typické rozsahy
- Lokálny / malý: obmedzené stránky a témy, užšia konkurencia, konkrétne zlepšenia.
- Rast / národný: viac tém, obsahu a štruktúry, kombinácia poradenstva a realizácie.
- Podnikový / medzinárodný: viac trhov a jazykov, vysoká technická zložitosť a priebežná koordinácia.
Cena pre skutočný rozsah
Keď je známy východiskový stav a rozsah, možno pripraviť konkrétny rozpis ceny podľa potrebnej práce.
Obmedzená časť kapacity sa vyhradzuje na verejnoprospešnú prácu, ktorú vyberáme podľa očakávaného prínosu. Bežná hodnota tejto práce je 4 250 €-13 000 €.