SEO-kosten en prijsberekening
Bij Cost City is de prijs gekoppeld aan soort werk, omvang, risico en verwacht effect.
Meest gekozen
- Advies: 450 €/uur
- Audit: vanaf 13 500 €
- Doorlopende strategische begeleiding: vanaf 9 100 €/maand
- Uitvoering: vanaf 9 100 €
Prijsopbouw
Uitgangssituatie
- Zichtbaarheid en posities
- Technische staat
- Bestaande inhoud en structuur
Omvang
- Pagina’s, zoekonderwerpen en markten
- Talen en lokalisatie
- Diepte van techniek en inhoud
Complexiteit
- Tijd per taak
- Afhankelijkheden van ontwikkeling, inhoud en data
- Benodigde iteraties
Advies en uitvoering
| Werk | Rol | Prijs |
|---|---|---|
| Advies | Analyse en besluitvorming | 450 €/uur |
| Uitvoering | Directe implementatie | 720 €/uur |
Instappen
30 minuten gericht advies: . Doorlopende begeleiding: vanaf 3 650 €/maand.
Korte oplossing tot 10 minuten: 120 €. Projectstart: 1 500 €.
Advies
| # | Dienst | Vorm | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO-advies | per uur | 450 €/uur |
| 2 | SEO-advies | 5 uur | |
| 3 | SEO-advies | 10 uur | |
| 4 | Kort SEO-advies | 30 min | |
| 5 | Prestatieadvies | 2 uur | |
| 6 | Prestatieadvies | met voorbereiding | 1 300 €-2 150 € |
| 7 | SEO-inzichten | per maand | 560 €-1 950 € |
| 8 | Presentatie voor besluitvormers | per sessie | 3 850 €-7 500 € |
Onderzoek en beoordeling
| # | Dienst | Omvang | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO-onderzoek | klein | 1 600 € |
| 2 | SEO-onderzoek | middel | 3 200 € |
| 3 | SEO-onderzoek | groot | 8 000 € |
| 4 | SEO-onderzoek | onderneming | 21 500 € |
| 5 | SEO-audit | standaard | 2 700 € |
| 6 | SEO-audit | uitgebreid | 13 500 € |
| 7 | Technische SEO-audit | technisch | 23 000 € |
| 8 | Teambeoordeling | basis | 3 200 € |
| 9 | Teambeoordeling | volledig | 13 000 € |
Doorlopende ondersteuning
Maandprijzen gelden voor een afgebakend niveau van betrokkenheid, niet voor onbeperkte inzet.
| # | Dienst | Vorm | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO-rapportage | inrichting | 5 900 € |
| 2 | SEO-rapportage | per maand | 600 € |
| 3 | SEO-monitoring | per maand | 8 000 € |
| 4 | Teambegeleiding | per maand | 3 200 € |
| 5 | Begeleiding van leiding | per maand | 13 000 € |
| 6 | Projectbegeleiding | klein | 3 200 € |
| 7 | Projectbegeleiding | complex | 19 500 € |
| 8 | SEO-ondersteuning | per maand | 8 000 € |
| 9 | Externe SEO-leiding | beperkt | 8 500 € |
| 10 | Externe SEO-leiding | volledig | 37 500 € |
| 11 | Doorlopend SEO-advies | start | 3 650 € |
| 12 | Doorlopend SEO-advies | groei | 5 900 € |
| 13 | Doorlopend SEO-advies | strategisch | 9 100 € |
| 14 | Doorlopend SEO-advies | premium | 19 000 € |
Uitvoering
| # | Dienst | Omvang | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO-implementatie | klein | 5 900 € |
| 2 | SEO-implementatie | middel | 9 100 € |
| 3 | SEO-implementatie | groot | 17 000 € |
| 4 | Directe interventie | per uur | 720 €/uur |
| 5 | SEO-herstel | standaard | 8 000 € |
| 6 | SEO-herstel | complex | 40 000 € |
Opleiding
| # | Dienst | Vorm | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | SEO-begeleiding | pakket | 4 050 € |
| 2 | SEO-workshop | standaard | 2 350 € |
| 3 | SEO-workshop | gevorderd | 9 100 € |
| 4 | SEO-workshop op maat | maatwerk | - |
| 5 | Webinar | sessie | 1 950 € |
| 6 | Lezing op evenement | standaard | 6 900 € |
| 7 | Conferentie | hoofdlezing | 16 000 € |
Specialistisch
| # | Dienst | Vorm | Prijs |
|---|---|---|---|
| 1 | Leveranciersselectie | project | 8 000 € |
| 2 | Beoordeling specialist | individueel | 1 100 € |
| 3 | Beoordeling specialisten | team | 6 400 € |
| 4 | SEO-oplossing op maat | project | 53 500 € |
Kostenfactoren
- Concurrentie: meer concurrentie vraagt meer precisie, inhoud en tijd.
- Omvang: extra pagina’s, markten en talen vergroten het werk niet lineair.
- Techniek: maatwerksystemen, grote architecturen en koppelingen verhogen de uitvoeringskosten.
- Expertise: oorzaakanalyse en beslissingen over meerdere disciplines hebben waarde.
- Taal: meertalige SEO vraagt natuurlijke lokalisatie, juiste zoekintentie en semantische precisie.
- Uitvoering: directe toegang tot code, structuur, data en prestaties beperkt overdrachten.
- Efficiëntie: vroeg de juiste keuze maken verlaagt latere kosten.
Typische situaties
- Lokaal / klein: beperkt aantal pagina’s en zoekonderwerpen; gerichte verbeteringen.
- Groei / nationaal: meer zoekonderwerpen en schaal in inhoud en structuur.
- Onderneming / internationaal: meerdere markten en talen; hogere technische en organisatorische complexiteit.
Prijs voor uw situatie
Na afbakening van omvang en uitgangssituatie kan een concrete prijsopbouw worden gegeven.
Voor geselecteerde maatschappelijke doelen wordt beperkt werk zonder facturering uitgevoerd. De gebruikelijke waarde daarvan is 4 250 €-13 000 €.