Costuri SEO și modul de calcul al prețului
La Cost City, prețul trebuie să poată fi înțeles înainte de o discuție comercială. El pornește de la tipul intervenției, volumul de lucru, risc și efectul urmărit, nu de la o etichetă generică de „SEO”.
Cele mai frecvente
- Consultanță SEO: 2.300 RON/oră
- Analiză SEO avansată: de la 68.000 RON
- Sprijin strategic lunar: de la 46.500 RON/lună
- Implementare: de la 46.500 RON
Cum se formează prețul SEO
Evaluăm mai întâi situația existentă. Apoi definim amploarea reală, dependențele și dificultatea execuției, astfel încât prețul să aibă o explicație concretă.
Punctul de plecare
- Vizibilitatea și pozițiile actuale
- Starea tehnică a site-ului
- Conținutul și structura existente
Amploarea
- Numărul de pagini, teme de căutare și piețe
- Limbile și cerințele de localizare
- Profunzimea muncii tehnice și editoriale
Efort și complexitate
- Timpul estimat pentru fiecare sarcină
- Dependențele de dezvoltare, conținut și date
- Ciclurile necesare de verificare și ajustare
Consultanță sau execuție directă
| Serviciu | Formă | Preț |
|---|---|---|
| Consultanță SEO | Analiză, direcție și sprijin pentru decizii | 2.300 RON/oră |
| Execuție directă | Realizarea directă a modificărilor | 3.550 RON/oră |
Forme simple de început
Pentru o întrebare bine delimitată, o consultație de 30 de minute costă . Sprijinul consultativ continuu începe de la 18.500 RON pe lună. O rezolvare de până la 10 minute este 600 RON, iar deschiderea unui proiect separat este 7.600 RON.
Consultanță și lucru strategic
| # | Serviciu | Formă | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | Consultanță SEO | oră | 2.300 RON/oră |
| 2 | Consultanță SEO | pachet 5 ore | |
| 3 | Consultanță SEO | pachet 10 ore | |
| 4 | Ajutor SEO rapid | 30 minute | |
| 5 | Consultanță de performanță | 2 ore | |
| 6 | Consultanță de performanță | cu pregătire | 6.500 RON-11.000 RON |
| 7 | Analize și observații SEO | lunar | 2.750 RON-9.800 RON |
| 8 | Prezentare pentru decidenți | per sesiune | 19.500 RON-38.000 RON |
Cercetare, analiză și evaluare
| # | Serviciu | Amploare | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | Cercetare SEO | mică | 8.200 RON |
| 2 | Cercetare SEO | medie | 16.500 RON |
| 3 | Cercetare SEO | mare | 41.000 RON |
| 4 | Cercetare SEO | companie mare | 110.000 RON |
| 5 | Analiză SEO | standard | 14.000 RON |
| 6 | Analiză SEO | avansată | 68.000 RON |
| 7 | Analiză tehnică SEO | tehnică | 120.000 RON |
| 8 | Evaluarea echipei | inițială | 16.500 RON |
| 9 | Evaluarea echipei | completă | 65.000 RON |
Sprijin continuu și coordonare
Un tarif lunar cumpără un nivel definit de implicare continuă. Nu înseamnă o listă nelimitată de sarcini, iar prioritățile și limitele se stabilesc înainte de lucru.
| # | Serviciu | Formă | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | Raportare SEO | configurare | 30.000 RON |
| 2 | Raportare SEO | lunar | 3.000 RON |
| 3 | Monitorizare SEO | lunar | 41.000 RON |
| 4 | Îndrumarea echipei | lunar | 16.500 RON |
| 5 | Îndrumarea conducerii | lunar | 65.000 RON |
| 6 | Îndrumarea proiectului | mic | 16.500 RON |
| 7 | Îndrumarea proiectului | complex | 97.500 RON |
| 8 | Sprijin SEO | lunar | 41.000 RON |
| 9 | Conducere SEO fracționată | limitat | 43.500 RON |
| 10 | Conducere SEO fracționată | complet | 190.000 RON |
| 11 | Consultanță SEO continuă | start | 18.500 RON |
| 12 | Consultanță SEO continuă | creștere | 30.000 RON |
| 13 | Consultanță SEO continuă | strategic | 46.500 RON |
| 14 | Consultanță SEO continuă | superior | 95.000 RON |
Implementare, intervenție și redresare
| # | Serviciu | Amploare | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | Implementare SEO | mică | 30.000 RON |
| 2 | Implementare SEO | medie | 46.500 RON |
| 3 | Implementare SEO | mare | 87.000 RON |
| 4 | Intervenție SEO | oră | 3.550 RON/oră |
| 5 | Redresare SEO | standard | 41.000 RON |
| 6 | Redresare SEO | complexă | 205.000 RON |
Formare și transfer de cunoștințe
| # | Serviciu | Formă | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | Mentorat SEO | pachet | 21.000 RON |
| 2 | Atelier SEO | standard | 12.000 RON |
| 3 | Atelier SEO | avansat | 46.500 RON |
| 4 | Atelier personalizat | personalizat | - |
| 5 | Seminar online | sesiune | 9.800 RON |
| 6 | Prezentare la eveniment | standard | 35.500 RON |
| 7 | Conferință | prezentare principală | 81.500 RON |
Servicii specializate și angajamente personalizate
| # | Serviciu | Formă | Preț |
|---|---|---|---|
| 1 | Selectarea furnizorului | proiect | 41.000 RON |
| 2 | Evaluarea unui specialist | persoană | 5.500 RON |
| 3 | Evaluarea unei echipe | echipă | 32.500 RON |
| 4 | Soluție SEO personalizată | proiect | 275.000 RON |
Ce schimbă costul
- Concurența mai mare cere precizie mai mare, conținut mai profund și mai mult timp până la rezultat.
- Mai multe pagini, piețe și limbi cresc volumul de lucru mai repede decât o simplă adunare.
- Sistemele personalizate, arhitecturile mari și integrările cresc costul execuției.
- Prețul include capacitatea de a identifica o cauză, nu doar de a trata un simptom.
- SEO multilingv cere localizare naturală, înțelegerea intenției de căutare și precizie semantică.
- Lucrul direct cu codul, structura, datele și performanța reduce dependența de alte părți.
- O decizie corectă luată mai devreme reduce costul total, mai ales pe termen lung.
Situații tipice de preț
- Local / mic: puține pagini și teme de căutare, cu îmbunătățiri bine delimitate.
- Creștere / național: se extind temele, conținutul și structura, iar consultanța se combină cu implementarea.
- Companie mare / internațional: mai multe piețe și limbi, complexitate tehnică ridicată și coordonare continuă.
Preț pentru amploarea reală
După ce situația inițială și amploarea sunt clare, se poate prezenta o defalcare concretă a prețului, nu o estimare vagă.
O parte limitată din capacitate este rezervată proiectelor de interes public pe care le selectăm în funcție de impact. Valoarea obișnuită a acestei munci este 22.000 RON-65.000 RON.