Stroški optimizacije za iskalnike
Pri Cost City mora cena povedati, kakšno delo, obseg in odgovornost vključuje.
Najpogostejše možnosti
- Svetovanje: 450 €/uro
- Napredni pregled: od 13 500 €
- Stalno strateško vodenje: od 9 100 €/mesec
- Izvedba: od 9 100 €
Kako se izračuna cena
Cena izhaja iz trenutnega stanja, obsega in zahtevnosti izvedbe.
Izhodišče
- Trenutna vidnost in uvrstitve
- Tehnično stanje spletnega mesta
- Obstoječa vsebina in struktura
Obseg
- Število strani, iskalnih tem in trgov
- Jeziki in zahteve za lokalno prilagoditev
- Globina tehničnega in vsebinskega dela
Zahtevnost
- Čas za posamezne naloge
- Odvisnosti od razvoja, vsebine in podatkov
- Potrebni krogi pregledov in popravkov
Svetovanje ali neposredna izvedba
| Oblika | Vključitev | Cena |
|---|---|---|
| Svetovanje | Analiza, smer in podpora odločitvam | 450 €/uro |
| Izvedba | Neposredno delo na spremembah | 720 €/uro |
Kako začeti
30-minutni klic za konkretno vprašanje stane . Stalno mesečno sodelovanje se začne pri 3 650 €. Hitra rešitev do 10 minut je 120 €, vstop v samostojen projekt pa 1 500 €.
Svetovanje in strategija
| # | Storitev | Oblika | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Svetovanje za optimizacijo za iskalnike | na uro | 450 €/uro |
| 2 | Svetovanje | paket 5 ur | |
| 3 | Svetovanje | paket 10 ur | |
| 4 | Hitra pomoč | 30 minut | |
| 5 | Svetovanje o uspešnosti | 2 uri | |
| 6 | Svetovanje o uspešnosti | s pripravo | 1 300 €-2 150 € |
| 7 | Redni analitični vpogledi | mesečno | 560 €-1 950 € |
| 8 | Predstavitev za vodstvo | na srečanje | 3 850 €-7 500 € |
Raziskava, pregled in ocenjevanje
| # | Storitev | Obseg | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Raziskava optimizacije | majhen | 1 600 € |
| 2 | Raziskava optimizacije | srednji | 3 200 € |
| 3 | Raziskava optimizacije | velik | 8 000 € |
| 4 | Raziskava optimizacije | podjetniški | 21 500 € |
| 5 | Pregled optimizacije | standardni | 2 700 € |
| 6 | Pregled optimizacije | napredni | 13 500 € |
| 7 | Tehnični pregled | tehnični | 23 000 € |
| 8 | Ocena ekipe | začetna | 3 200 € |
| 9 | Ocena ekipe | celovita | 13 000 € |
Poročanje, vodenje in stalna podpora
Mesečna cena pomeni dogovorjeno stopnjo vključenosti, ne neomejenega obsega dela.
| # | Storitev | Oblika | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Nastavitev poročanja | enkratno | 5 900 € |
| 2 | Poročanje | mesečno | 600 € |
| 3 | Spremljanje rezultatov | mesečno | 8 000 € |
| 4 | Vodenje ekipe | mesečno | 3 200 € |
| 5 | Podpora vodstvu | mesečno | 13 000 € |
| 6 | Vodenje projekta | majhen | 3 200 € |
| 7 | Vodenje projekta | zahteven | 19 500 € |
| 8 | Stalna podpora optimizaciji | mesečno | 8 000 € |
| 9 | Zunanje vodenje optimizacije | omejeno | 8 500 € |
| 10 | Zunanje vodenje optimizacije | polno | 37 500 € |
| 11 | Stalno svetovanje | začetno | 3 650 € |
| 12 | Stalno svetovanje | rast | 5 900 € |
| 13 | Stalno svetovanje | strateško | 9 100 € |
| 14 | Stalno svetovanje | najvišji obseg | 19 000 € |
Izvedba in obnova
| # | Storitev | Obseg | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Izvedba optimizacije | majhna | 5 900 € |
| 2 | Izvedba optimizacije | srednja | 9 100 € |
| 3 | Izvedba optimizacije | velika | 17 000 € |
| 4 | Neposredni poseg | na uro | 720 €/uro |
| 5 | Obnova vidnosti | standardna | 8 000 € |
| 6 | Obnova vidnosti | zahtevna | 40 000 € |
Izobraževanje in prenos znanja
| # | Storitev | Oblika | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Individualno strokovno vodenje | paket | 4 050 € |
| 2 | Delavnica | standardna | 2 350 € |
| 3 | Delavnica | napredna | 9 100 € |
| 4 | Delavnica po meri | prilagojena | - |
| 5 | Spletni seminar | srečanje | 1 950 € |
| 6 | Predavanje na dogodku | standardno | 6 900 € |
| 7 | Konferenca | osrednje predavanje | 16 000 € |
Specializirane storitve
| # | Storitev | Oblika | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Izbor izvajalca | projekt | 8 000 € |
| 2 | Presoja strokovnjaka | posameznik | 1 100 € |
| 3 | Presoja strokovne ekipe | ekipa | 6 400 € |
| 4 | Rešitev po meri | projekt | 53 500 € |
Kaj vpliva na stroške
- Konkurenca: zahtevnejši trg zahteva več natančnosti, vsebine in časa.
- Obseg: več strani, trgov in jezikov poveča količino dela nelinearno.
- Tehnična zahtevnost: prilagojeni sistemi, velike arhitekture in integracije povečajo stroške izvedbe.
- Globina znanja: cena vključuje sposobnost najti vzrok, ne le posledice.
- Jezikovna sposobnost: večjezično delo zahteva naravno lokalno prilagoditev, pravilen iskalni namen in pomensko natančnost.
- Tehnična izvedba: neposredno delo s kodo, strukturo, podatki in zmogljivostjo zmanjšuje odvisnost od tretjih oseb.
- Učinkovitost: prava odločitev pravočasno je navadno cenejša od poznega popravka.
Tipični obsegi
- Lokalni / majhen: omejene strani in teme, ožja konkurenca, usmerjene izboljšave.
- Rast / nacionalni: več tem, vsebine in strukture, kombinacija svetovanja in izvedbe.
- Podjetniški / mednarodni: več trgov in jezikov, velika tehnična zahtevnost in stalno usklajevanje.
Cena za dejanski obseg
Ko sta izhodišče in obseg jasna, je mogoče pripraviti konkreten razrez cene glede na potrebno delo.
Omejen del zmogljivosti namenjamo družbeno koristnemu delu, ki ga izberemo glede na pričakovani učinek. Običajna vrednost takega dela je 4 250 €-13 000 €.