Troškovi optimizacije za pretraživače
Kod Cost City cena treba da pokaže šta se zapravo kupuje: vrstu rada, obim, nivo odgovornosti i očekivani rezultat.
Najčešći izbori
- Konsultacija: 53.000 RSD/sat
- Napredna provera: od 1.600.000 RSD
- Kontinuirano strateško vođenje: od 1.100.000 RSD/mesec
- Implementacija: od 1.100.000 RSD
Kako se formira cena
Obračun polazi od stvarnog stanja projekta. Zatim se procenjuju obim, zavisnosti i rizik izvedbe, jer isti broj stranica ne znači isti posao na svakom sistemu.
Početno stanje
- Trenutna vidljivost i pozicije
- Tehničko stanje sajta
- Postojeći sadržaj i struktura
Obim
- Broj stranica, tema pretrage i tržišta
- Jezici i zahtevi lokalnog prilagođavanja
- Dubina tehničkog i sadržajnog rada
Napor i složenost
- Procena vremena po zadatku
- Zavisnosti od razvoja, sadržaja i podataka
- Potrebni krugovi provere i ispravki
Konsultacija ili direktna realizacija
| Oblik | Učešće | Cena |
|---|---|---|
| Konsultacija | Analiza, smer i podrška odlukama | 53.000 RSD/sat |
| Intervencija | Direktan rad na promenama | 82.000 RSD/sat |
Kako početi
Za jedno konkretno pitanje postoji poziv od 30 minuta za . Kontinuirani mesečni angažman počinje od 430.000 RSD. Brzo rešavanje zadatka do 10 minuta košta 14.000 RSD, a ulazak u zaseban projekat 180.000 RSD.
Savetovanje i strateški rad
| # | Usluga | Oblik | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Savetovanje za optimizaciju za pretraživače | po satu | 53.000 RSD/sat |
| 2 | Savetovanje | paket 5 sati | |
| 3 | Savetovanje | paket 10 sati | |
| 4 | Brza pomoć | 30 minuta | |
| 5 | Konsultacija o učinku | 2 sata | |
| 6 | Konsultacija o učinku | sa pripremom | 150.000 RSD-250.000 RSD |
| 7 | Redovni analitički uvidi | mesečno | 63.000 RSD-230.000 RSD |
| 8 | Prezentacija za rukovodstvo | po sesiji | 450.000 RSD-880.000 RSD |
Istraživanje, provera i procena
| # | Usluga | Obim | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Istraživanje optimizacije | mali | 190.000 RSD |
| 2 | Istraživanje optimizacije | srednji | 380.000 RSD |
| 3 | Istraživanje optimizacije | veliki | 940.000 RSD |
| 4 | Istraživanje optimizacije | poslovni sistem | 2.500.000 RSD |
| 5 | Provera optimizacije | standardna | 320.000 RSD |
| 6 | Provera optimizacije | napredna | 1.600.000 RSD |
| 7 | Tehnička provera | tehnička | 2.700.000 RSD |
| 8 | Procena tima | početna | 380.000 RSD |
| 9 | Procena tima | potpuna | 1.500.000 RSD |
Izveštavanje, vođenje i kontinuirana podrška
Mesečna cena znači dogovoren nivo učešća, ne neograničen broj zadataka. Razlika između nivoa je u količini koordinacije, dubini odlučivanja i odgovornosti koju preuzimamo.
| # | Usluga | Oblik | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Postavljanje izveštavanja | jednokratno | 690.000 RSD |
| 2 | Izveštavanje | mesečno | 69.000 RSD |
| 3 | Praćenje rezultata | mesečno | 940.000 RSD |
| 4 | Vođenje tima | mesečno | 380.000 RSD |
| 5 | Podrška rukovodstvu | mesečno | 1.500.000 RSD |
| 6 | Vođenje projekta | mali | 380.000 RSD |
| 7 | Vođenje projekta | složen | 2.300.000 RSD |
| 8 | Kontinuirana podrška optimizaciji | mesečno | 940.000 RSD |
| 9 | Spoljno vođenje optimizacije | ograničeno učešće | 1.000.000 RSD |
| 10 | Spoljno vođenje optimizacije | puno učešće | 4.400.000 RSD |
| 11 | Kontinuirano savetovanje | početni nivo | 430.000 RSD |
| 12 | Kontinuirano savetovanje | rast | 690.000 RSD |
| 13 | Kontinuirano savetovanje | strateški nivo | 1.100.000 RSD |
| 14 | Kontinuirano savetovanje | najširi nivo | 2.200.000 RSD |
Realizacija i oporavak
| # | Usluga | Obim | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Implementacija optimizacije | mala | 690.000 RSD |
| 2 | Implementacija optimizacije | srednja | 1.100.000 RSD |
| 3 | Implementacija optimizacije | velika | 2.000.000 RSD |
| 4 | Direktna intervencija | po satu | 82.000 RSD/sat |
| 5 | Oporavak vidljivosti | standardni | 940.000 RSD |
| 6 | Oporavak vidljivosti | složen | 4.700.000 RSD |
Obuka i prenos znanja
| # | Usluga | Oblik | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Individualno stručno vođenje | paket | 480.000 RSD |
| 2 | Radionica | standardna | 280.000 RSD |
| 3 | Radionica | napredna | 1.100.000 RSD |
| 4 | Radionica po meri | prilagođena | - |
| 5 | Vebinar | sesija | 230.000 RSD |
| 6 | Predavanje na događaju | standardno | 820.000 RSD |
| 7 | Konferencija | glavno predavanje | 1.900.000 RSD |
Specijalizovani angažmani
| # | Usluga | Oblik | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Izbor dobavljača | projekat | 940.000 RSD |
| 2 | Procena stručnjaka | pojedinac | 130.000 RSD |
| 3 | Procena stručnog tima | tim | 750.000 RSD |
| 4 | Rešenje po meri | projekat | 6.300.000 RSD |
Šta menja cenu
- Konkurencija: zahtevnije tržište traži veću preciznost, više sadržaja i više vremena.
- Obim: više stranica, tržišta i jezika povećava posao nelinearno.
- Tehnička složenost: prilagođeni sistemi, velike arhitekture i integracije povećavaju cenu realizacije.
- Dubina stručnosti: plaća se sposobnost da se pronađe uzrok, a ne samo simptom.
- Jezička sposobnost: višejezični rad traži prirodno lokalno prilagođavanje, tačnu nameru pretrage i očuvanje značenja u strukturama sadržaja i podataka.
- Tehnička izvedba: direktan rad sa kodom, strukturom, podacima i performansama smanjuje zavisnost od trećih strana.
- Efikasnost: dobra odluka na vreme obično je jeftinija od velike korekcije kasnije.
Tipični obimi
- Lokalni / mali: ograničen broj stranica i tema, uža konkurencija, ciljane izmene.
- Rast / nacionalni: više tema, sadržaja i strukture, uz kombinaciju savetovanja i realizacije.
- Veliki sistem / međunarodni: više tržišta i jezika, visoka tehnička složenost i stalna koordinacija.
Cena za stvarni obim
Kada su početno stanje i obim poznati, cena može da se razloži prema poslu koji je zaista potreban.
Ograničen deo kapaciteta odvaja se za društveno koristan rad koji biramo prema očekivanom uticaju. Uobičajena vrednost tog rada je 500.000 RSD-1.500.000 RSD.